홈으로  |  회사소개  |  찾아오시는 길
대표전화   02-766-7940
금시세 실버바 판매시세
국내금 소매시세 실버바 판매시세 국제금시세
실버바 판매시세

지난 실버바 판매시세 ( ※ 부가세별도 )
Total 41 / 1 page
일자 1kg 500g 100g 50g 37.5g 10g 3.75g
2026-10-27 3,037,000 원 1,582,000 원 317,000 원 164,000 원 125,000 원 40,900 원 18,200 원
2026-10-26 3,037,000 원 1,582,000 원 317,000 원 164,000 원 125,000 원 40,900 원 18,200 원
2026-10-23 3,037,000 원 1,582,000 원 317,000 원 164,000 원 125,000 원 40,900 원 18,200 원
2026-10-22 3,037,000 원 1,528,000 원 317,000 원 164,000 원 125,000 원 40,900 원 18,200 원
2026-10-21 3,037,000 원 1,528,000 원 317,000 원 164,000 원 125,000 원 40,900 원 18,200 원
2026-10-20 3,037,000 원 1,528,000 원 317,000 원 164,000 원 125,000 원 40,900 원 18,200 원
2026-10-19 3,037,000 원 1,528,000 원 317,000 원 164,000 원 125,000 원 40,900 원 18,200 원
2026-10-16 3,010,000 원 1,515,000 원 314,000 원 163,000 원 124,000 원 40,600 원 18,000 원
2026-10-15 2,957,000 원 1,488,000 원 309,000 원 160,300 원 122,000 원 40,100 원 17,900 원
2026-10-14 3,143,000 원 1,582,000 원 327,000 원 170,000 원 129,000 원 42,000 원 18,600 원
2026-10-13 3,143,000 원 1,582,000 원 327,000 원 170,000 원 129,000 원 42,000 원 18,600 원
2026-10-12 3,170,000 원 1,595,000 원 330,000 원 171,000 원 130,000 원 42,200 원 18,700 원
2026-10-08 3,143,000 원 1,582,000 원 327,000 원 169,700 원 129,000 원 41,900 원 18,600 원
2026-10-07 3,143,000 원 1,582,000 원 327,000 원 169,700 원 129,000 원 41,900 원 18,600 원
2026-10-06 3,143,000 원 1,582,000 원 327,000 원 169,700 원 129,000 원 41,900 원 18,600 원
2026-10-02 3,143,000 원 1,582,000 원 327,000 원 169,700 원 129,000 원 41,900 원 18,600 원
2026-10-01 3,143,000 원 1,582,000 원 327,000 원 169,700 원 129,000 원 41,900 원 18,600 원
2026-09-30 3,143,000 원 1,582,000 원 327,000 원 169,700 원 129,000 원 41,900 원 18,600 원
2026-09-29 3,330,000 원 1,675,000 원 346,000 원 179,000 원 136,000 원 43,800 원 19,300 원
2026-09-28 3,357,000 원 1,688,000 원 349,000 원 180,300 원 137,000 원 44,100 원 19,400 원
2026-09-23 3,357,000 원 1,688,000 원 349,000 원 180,300 원 137,000 원 44,100 원 19,400 원
2026-09-22 3,357,000 원 1,688,000 원 349,000 원 180,300 원 137,000 원 44,100 원 19,400 원
2026-09-21 3,357,000 원 1,688,000 원 349,000 원 180,300 원 137,000 원 44,100 원 19,400 원
2026-09-18 3,330,000 원 1,675,000 원 346,000 원 179,000 원 136,000 원 43,800 원 19,200 원
2026-09-17 3,223,000 원 1,622,000 원 335,000 원 173,700 원 132,000 원 42,730 원 18,900 원
2026-09-16 3,223,000 원 1,622,000 원 335,000 원 173,700 원 132,000 원 42,730 원 18,900 원
2026-09-15 3,223,000 원 1,622,000 원 335,000 원 173,700 원 132,000 원 42,730 원 18,900 원
2026-09-14 3,223,000 원 1,622,000 원 335,000 원 173,700 원 132,000 원 42,730 원 18,900 원
2026-09-11 3,303,000 원 1,662,000 원 343,000 원 177,700 원 135,000 원 43,530 원 18,250 원
2026-09-10 3,277,000 원 1,648,000 원 341,000 원 176,000 원 134,000 원 43,200 원 18,200 원
2026-09-09 3,210,000 원 1,615,000 원 334,000 원 173,000 원 131,500 원 42,600 원 18,160 원
2026-09-08 3,330,000 원 1,675,000 원 346,000 원 179,000 원 136,000 원 43,800 원 19,300 원
2026-09-07 3,330,000 원 1,675,000 원 346,000 원 179,000 원 136,000 원 43,800 원 19,300 원
2026-09-04 3,330,000 원 1,675,000 원 346,000 원 179,000 원 136,000 원 43,800 원 19,300 원
2026-09-03 3,330,000 원 1,675,000 원 346,000 원 179,000 원 136,000 원 43,800 원 19,300 원
2026-09-02 3,330,000 원 1,675,000 원 346,000 원 179,000 원 136,000 원 43,800 원 19,300 원
2026-09-01 3,330,000 원 1,675,000 원 346,000 원 179,000 원 136,000 원 43,800 원 19,300 원
2026-08-31 3,463,000 원 1,741,500 원 359,300 원 185,650 원 141,000 원 45,130 원 19,800 원
2026-08-28 3,463,000 원 1,741,500 원 359,300 원 185,650 원 141,000 원 45,130 원 19,800 원
2026-08-27 3,463,000 원 1,741,500 원 359,300 원 185,650 원 141,000 원 45,130 원 19,800 원
2026-08-26 3,463,000 원 1,741,500 원 359,300 원 185,650 원 141,000 원 45,130 원 19,800 원


국내금 소매시세    |    골드바    |    순금제품    |    기념품제작    |    공지사항    |    뉴스
회사명 : 지에스금은(주)    |    대표 : 김천석    |    관리자 로그인
주소 : 서울특별시 종로구 돈화문로 33, 2층(묘동)
사업자등록번호 : 892-87-00360    |    전화 : 02-766-7940    |    팩스 : 02-766-7941
개인정보보호책임자 : 김천석    |    이메일 : gogo7039@naver.com

Copyright(c) 2017 goldbar9999.com All rights reserved.

지에스금은(주) 임직원 일동은
안전한 금거래를 위해 언제나 최선을
다하고 있습니다